Unitati de flotatie cu aer dizolvat-FRC
Unitatea de flotatie cu aer dizolvat are rol de indepartare a grasimilor, uleiurilor emulsionate si a materiilor in suspensie foarte fine. Inainte de intrarea in unitatea de flotatie apa uzata este amestecata cu coagulant si floculant pentru o buna eficienta in retinerea materiilor solide a fosforului si a substantei organice biodegradabile. Instalatiile tip FRC necesita adaos de reactivi pentru reglarea pH-ului, coagulare si floculare. Injectarea acestor reactivi se face in tubulatura de reactie cu ajutorul unor pompe dozatoare. Unitatea este prevazuta cu senzor de pH si pHmetru.
Echipamentele ce intra in componenta sistemului:
- pompa dozare coagulant, pompa dozare floculant, pompa dozare soda
- sistem control pH
- rezervor preparare/dozare polielectrolit
- compresor aer
- tubulatura pentru floculant FLH
- unitate de flotatie propriu-zisa tip FRC
Aplicatii:
- in industria alimentara pentru eliminarea solidelor in suspensie, pentru separarea uleiurilor si grasimilor care constituie problema principala in fabricile de lapte, abatoare, semifabricate din carne si peste, etc.
- epurarea apelor de la procese tehnologice din care rezulta uleiuri si grasimi emulsionate.
- in industria hartiei, pentru separarea pastei de hartie si obtinerea apei pentru recircularea in procesul tehnologic
- ingrosator de namol (Sludgeway)

Specificatii tehnice Gama dimensionala FRC (treapta de tratare fizico-chimica):
| Model | FRC 2 | FRC 5 | FRC 10 | FRC 20 | FRC 30 | FRC 60 | FRC 90 |
| Capacitate, [mc/h] | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 |
| Latime maxima, [mm] | 1513 | 2024 | 2360 | 3050 | 3642 | 4414/3503 | 4413/3503 |
| Inaltime maxima, [mm] | 1803+100 | 1803+100 | 2170+100 | 2108+100 | 2460+100 | 2460+100 | 2460+100 |
| Lungime, [mm] | 2602 | 2960 | 4156 | 5735 | SCP-BPS: 5270 sau VESSEL: 5877 | SCP-BPS: 8500 sau VESSEL: 9400 | SCP-BPS: 11820 sau VESSEL: 12805 |
| Putere instalata, [kW] | 3,3 | SCP-BPS: 4,5 – 7 sau VESSEL: 3,9 | SCP-BPS: 4,5 – 7 sau VESSEL: 4,5 | SCP-BPS: 4,5 – 7,63 sau VESSEL: 5,43 | SCP-BPS: 6,57 sau BALON: 6,57 | SCP-BPS: 12 sau BALON: 14,05 | SCP-BPS: 20 sau BALON: 15,37 |
| Admisie | DN50 | DN80 | DN100 | DN100/DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
| Refulare | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 |
| Evacuare namol | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN250 |
| Drenaj | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | 2 X DN80 | 3 X DN80 |
| Consum aer comprimat*, [Nl/min] | 18 | SCP-BPS: 36 sau VESSEL: 28 | SCP-BPS: 67 sau VESSEL: 52 | SCP-BPS: 83 sau VESSEL: 64 | SCP-BPS: 123 sau VESSEL: 95 | SCP-BPS: 280 sau VESSEL: 217 | SCP-BPS: 402 sau VESSEL: 309 |
*Presiunea aerului trebuie sa fie intre 6 – 8 bar pentru toate modelele.
Specificatii tehnice Gama dimensionala FRC (pentru ingrosare namol):
| Model | FRC 2S | FRC 5S | FRC 10S | FRC 20S | FRC 30S | FRC 60S | FRC 90S |
| Capacitate, [mc/h] | 1 | 3 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 |
| Latime maxima, [mm] | 1513 | 2024 | 2360 | 3050 | 3642 | 4414/3503 | 4413/3503 |
| Inaltime maxima, [mm] | 1803+100 | 1803+100 | 2170+100 | 2108+100 | 2460+100 | 2460+100 | 2460+100 |
| Lungime, [mm] | 2602 | 2960 | 4156 | 5735 | SCP-BPS: 5270 sau VESSEL: 5877 | SCP-BPS: 8500 sau VESSEL: 9400 | SCP-BPS: 11820 sau VESSEL: 12805 |
| Putere instalata, [kW] | 3,3 | SCP-BPS: 4,5 – 7 sau VESSEL: 3,9 | SCP-BPS: 4,5 – 7 sau VESSEL: 4,5 | SCP-BPS: 4,5 – 7 sau VESSEL: 4,5 | SCP-BPS: 6,57 sau BALON: 6,57 | SCP-BPS: 12 sau BALON: 14,05 | SCP-BPS: 20 sau BALON: 15,37 |
| Admisie | DN65 | DN80 | DN100 | DN100/DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
| Refulare | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 |
| Evacuare namol | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN250 |
| Drenaj | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | 2 X DN80 | 3 X DN80 |
| Consum aer comprimat*, [Nl/min] | 18 | SCP-BPS: 36 sau VESSEL: 28 | SCP-BPS: 67 sau VESSEL: 52 | SCP-BPS: 83 sau VESSEL: 64 | SCP-BPS: 123 sau VESSEL: 95 | SCP-BPS: 280 sau VESSEL: 217 | SCP-BPS: 402 sau VESSEL: 309 |
*Presiunea aerului trebuie sa fie intre 6 – 8 bar pentru toate modelele.