Растворенный блок воздуха флотации является частью удаления жиров, масел, эмульгированного и мелкие частицы,. Перед входом в флотационной сточные воды смешивают с коагулянта и флокулянта для хорошей эффективной в сохранении твердой фазы фосфора и биоразлагаемого органического вещества. Установки типа FRC требуют добавления реагентов для регулирования рН, коагуляции и флокуляции. Инъекционное этих реагентов в реакционных труб с использованием дозирующих насосов. Аппарат оснащен датчиком рН и рН-метра.
Оборудование, которое входит в систему:
Область применения:
Диапазон размеров FRC Технические характеристики (физико-химические стадии обработки):
модель | FRC 2 | FRC 5 | FRC 10 | FRC 20 | FRC 30 | FRC 60 | FRC 90 |
Производительность [м³ / ч] | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 |
Максимальная ширина [мм] | 1513 | 2024 | 2360 | 3050 | 3642 | 4414/3503 | 4413/3503 |
Максимальная высота [мм] | 1803 + 100 | 1803 + 100 | 2170 + 100 | 2108 + 100 | 2460 + 100 | 2460 + 100 | 2460 + 100 |
Длина [мм] | 2602 | 2960 | 4156 | 5735 | SCP-BPS: 5270 или СУДНО: 5877 | BPS SCP-8500 или СУДНО: 9400 | SCP-BPS: 11820 или 12805: СУДНА |
Установленная мощность [кВт] | 3.3 | SCP-BPS: от 4,5 до 7 или СУДНА: 3.9 | SCP-BPS: 4,5 - 7 или СУДНО: 4.5 | SCP-BPS: от 4,5 до 7,63 или СУДНА: 5.43 | SCP-BPS: 6,57 или BALL: 6,57 | SCP-BPS 12 или BALL: 14.05 | SCP-BPS 20 или BALL: 15.37 |
потребление | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 / DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
репрессия | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 |
эвакуации бурового раствора | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN250 |
дренаж | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | 2 х DN80 | 3 X DN80 |
Расход сжатого воздуха * [Нл / мин] | 18 | SCP-BPS 36 или СУДНО: 28 | SCP-BPS: 67 или СУДНО: 52 | SCP-BPS: 83 или СУДНО: 64 | BPS SCP-123 или СУДНО: 95 | BPS SCP-280 или СУДНО: 217 | SCP-BPS: СУДНО 402 или 309 |
* Давление воздуха должно быть в пределах 6-8 бар для всех моделей.
Диапазон размеров FRC Технические характеристики (для сгущения шлама)
модель | FRC 2S | FRC 5S | FRC 10S | FRC 20S | FRC 30S | FRC 60S | FRC 90S |
Производительность [м³ / ч] | 1 | 3 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 |
Максимальная ширина [мм] | 1513 | 2024 | 2360 | 3050 | 3642 | 4414/3503 | 4413/3503 |
Максимальная высота [мм] | 1803 + 100 | 1803 + 100 | 2170 + 100 | 2108 + 100 | 2460 + 100 | 2460 + 100 | 2460 + 100 |
Длина [мм] | 2602 | 2960 | 4156 | 5735 | SCP-BPS: 5270 или СУДНО: 5877 | BPS SCP-8500 или СУДНО: 9400 | SCP-BPS: 11820 или 12805: СУДНА |
Установленная мощность [кВт] | 3.3 | SCP-BPS: от 4,5 до 7 или СУДНА: 3.9 | SCP-BPS: 4,5 - 7 или СУДНО: 4.5 | SCP-BPS: 4,5 - 7 или СУДНО: 4.5 | SCP-BPS: 6,57 или BALL: 6,57 | SCP-BPS 12 или BALL: 14.05 | SCP-BPS 20 или BALL: 15.37 |
потребление | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 / DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
репрессия | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 |
эвакуации бурового раствора | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN250 |
дренаж | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | 2 х DN80 | 3 X DN80 |
Расход сжатого воздуха * [Нл / мин] | 18 | SCP-BPS 36 или СУДНО: 28 | SCP-BPS: 67 или СУДНО: 52 | SCP-BPS: 83 или СУДНО: 64 | BPS SCP-123 или СУДНО: 95 | BPS SCP-280 или СУДНО: 217 | SCP-BPS: СУДНО 402 или 309 |
* Давление воздуха должно быть в пределах 6-8 бар для всех моделей.